
| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|

| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|

| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|

| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|

| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|

| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|

| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|

Pression de service maximale :690 bar, 10000 psi
Pression d’éclatement :2 760 bar, 40 000 psi
Diamètre intérieur :10,00 mm,0,39 pouce
Diamètre extérieur :17,20 mm,0,68 pouce
Rayon de courbure minimum :125 mm, 4,92 pouces
| Numéro de commande | Diamètre intérieur(mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression maximale de service (bar) | Pression maximale de service(psi) | Pression d’éclatement bar | Rayon de courbure minimum (mm) | poids (kg/m) |
|---|