Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Filetage extérieur du tuyau anglais courbé à 90°, cône intérieur/tuyau anglais à 60° filetage femelle
ISO1179
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Joint d’étanchéité mâle à cône intérieur 60° ou à extrémité hexagonale avec joint combiné / Tuyau anglais femelle ISO1179
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|