Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Cône intérieur mâle à 60° ou joint d’extrémité hexagonal avec joint d’étanchéité/rondelle combinée mâle métrique
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|