Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|
Le cône intérieur à 60° ou la face d’extrémité hexagonale du filetage mâle du tuyau britannique est scellé par un joint combiné
Numéro de commande | Filetage E | Filetage F | Filetage G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Joint torique F end | Diamètre du tube | Tampon en caoutchouc E end | Tampon en caoutchouc F end | Seal F-end |
---|